किसानों के लिए वित्तीय सेवाएं | Financial Services for Farmers

भारतीय किसानों और कृषि व्यवसायों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ऋण, बीमा और निवेश विकल्पों सहित व्यापक वित्तीय समाधान

Comprehensive financial solutions including loans, insurance, and investment options tailored specifically for Indian farmers and agricultural businesses

कृषि ऋण | Agricultural Loans

विभिन्न कृषि आवश्यकताओं के लिए विशेष ऋण योजनाएं | Specialized loan schemes for various agricultural needs

फसल ऋण | Crop Loan

₹3 लाख तक | Up to ₹3 Lakh 7% वार्षिक | 7% p.a.

फसल की खेती, बीज, उर्वरक और श्रम लागत के लिए अल्पकालिक ऋण | Short-term loans for crop cultivation, seeds, fertilizers, and labor costs

  • अल्पकालिक वित्तपोषण | Short-term financing
  • मौसमी फसलें | Seasonal crops
  • त्वरित अनुमोदन | Quick approval
  • लचीली चुकौती | Flexible repayment

कृषि उपकरण ऋण | Farm Equipment Loan

₹25 लाख तक | Up to ₹25 Lakh 8.5% वार्षिक | 8.5% p.a.

ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए वित्त | Finance for purchasing tractors, harvesters, and other farm equipment

  • ट्रैक्टर और मशीनरी | Tractors & machinery
  • 7 साल तक की अवधि | Up to 7 years tenure
  • 85% वित्तपोषण | 85% financing
  • आसान EMI | Easy EMI

किसान क्रेडिट कार्ड | Kisan Credit Card

₹3 लाख तक | Up to ₹3 Lakh 4% वार्षिक* | 4% p.a.*

सरकारी ब्याज सब्सिडी के साथ सभी कृषि आवश्यकताओं के लिए लचीली क्रेडिट सुविधा | Flexible credit facility for all agricultural needs with government interest subsidy

  • रिवॉल्विंग क्रेडिट | Revolving credit
  • ATM सुविधा | ATM facility
  • बीमा कवर | Insurance cover
  • ब्याज सब्सिडी | Interest subvention

बीमा कवरेज | Insurance Coverage

आपकी फसल और पशुधन की सुरक्षा के लिए व्यापक बीमा समाधान | Comprehensive insurance solutions to protect your crops and livestock

फसल बीमा | Crop Insurance

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

₹2 Lakh

अधिकतम कवरेज | Max Coverage

2%

प्रीमियम दर | Premium Rate

कवरेज में शामिल | Coverage Includes:
  • प्राकृतिक आपदाएं (सूखा, बाढ़, ओला) | Natural disasters (drought, flood, hail)
  • कीट और रोग के हमले | Pest and disease attacks
  • आग और बिजली की क्षति | Fire and lightning damage
  • फसल कटाई के बाद नुकसान | Post-harvest losses

पशुधन बीमा | Livestock Insurance

पशु और जानवर सुरक्षा | Cattle & Animal Protection

₹1 Lakh

प्रति पशु | Per Animal

3.5%

प्रीमियम दर | Premium Rate

कवर किए गए पशु | Animals Covered:
  • मवेशी (गाय, भैंस, बैल) | Cattle (cows, buffaloes, bulls)
  • बकरी और भेड़ | Goats and sheep
  • मुर्गी पालन | Poultry birds
  • दुर्घटना/बीमारी से मृत्यु | Death due to accident/disease

वित्तीय उपकरण और कैलकुलेटर | Financial Tools & Calculators

अपनी वित्तीय योजना बनाने के लिए उपयोगी उपकरण | Useful tools to plan your finances

EMI कैलकुलेटर | EMI Calculator

कृषि उपकरण और भूमि खरीद के लिए ऋण EMI की गणना करें | Calculate loan EMI for farm equipment and land purchase

बीमा प्रीमियम | Insurance Premium

फसल और पशुधन बीमा प्रीमियम की गणना करें | Calculate crop and livestock insurance premiums

सब्सिडी चेकर | Subsidy Checker

सरकारी सब्सिडी और योजनाओं के लिए पात्रता जांचें | Check eligibility for government subsidies and schemes

निवेश योजनाकार | Investment Planner

कृषि विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए निवेश की योजना बनाएं | Plan investments for farm expansion and modernization